Центр Семейной Медицины «ЕваМария» – это медицинское учреждение широкого профиля. У нас работают настоящие профессионалы своего дела. Мы составляем индивидуальные планы профилактики и лечения, чтобы сохранить и приумножить ваше здоровье.
Высокая квалификация врачей и современное оборудование позволяют быстро выявить, в чем причина недомогания. Пройдите диагностику в нашей лаборатории или на дому – записаться можно как онлайн, так и по телефону. Основной список услуг представлен ниже, более подробную информацию по интересующей услуге вы всегда можете получить по телефону: +7 (4012) 43-03-33
Прейскурант ООО «Хороший врач»
Код |
Услуга |
Стоимость |
Кабинет терапевта |
||
em_000001 |
Первичный приём |
1850 |
em_000002 |
Повторный приём |
1650 |
em_000003 |
Консультация терапевта |
1350 |
em_000004 | Первичный приём врача общей практики (семейный врач) | 1850 |
em_000005 | Повторный приём врача общей практики (семейный врач) | 1650 |
em_000006 | Консультация семейного врача | 1350 |
em_000007 | Оформление санаторно-курортной карты | 1000 |
em_000007 | Консультативный приём с оформлением справки | 1250 |
Вызов специалистов на дом (5200 руб.) |
||
em_000009 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов, без стоимости препарата |
1500 |
em_000010 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов, без стоимости препарата |
1600 |
em_000011 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (капельница) , без стоимости препаратов, 40 мин |
1850 |
em_000012 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов на дому (капельница) , без стоимости препаратов, свыше 40 мин. |
2000 |
em_000014 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, выезд на дом |
5200 |
em_000015 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра выезд на дом |
5200 |
em_000016 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, выезд на дом |
5200 |
em_000020 |
Вызов медицинской сестры на дом, забор биологического материала на дому с транспортировкой в лабораторию (без стоимости анализа) |
3000 |
Процедурный кабинет |
||
em_000021 | Внутривенное вливание капельное в условиях дневного стационара (без стоимости медицинский препаратов) до 60 мин | 900 |
em_000022 | Внутривенное вливание капельное в условиях дневного стационара (без стоимости медицинский препаратов) до 90 мин | 1150 |
em_000023 | Внутривенное вливание капельное в условиях дневного стационара (без стоимости медицинский препаратов) более 90 мин | 1300 |
em_000024 | Снятие послеоперационных швов (до 5 см) без учёта перевязки | 1000 |
em_000033 | Снятие послеоперационных швов (от 5 до 10 см) без учёта перевязки | 1300 |
em_000034 | Снятие послеоперационных швов (свыше 10 см) без учёта перевязки | 2000 |
em_000025 | Инфузионная терапия, капельница (с учетом физраствора) | 1050 |
em_000027 |
Забор венозной крови |
200 |
em_000028 |
Внутримышечные инъекции, подкожные инъекции (без учета стоимости лекарственных препаратов) от |
350 |
em_000029 |
Внутривенные инъекции (без стоимости лекарственных препаратов) от 450руб. | 450 |
em_000030 | Внутримышечная инъекция с гормоном | 1300 |
em_000031 | Доведение лекарственного препарата | 100 |
em_000032 | Соскоб с перианальных складок | 264 |
Перевязочная |
||
em_000034 | Перевязка малых ран, наложение асептической повязки | 900 |
em_000034 | Перевязки средних ран, наложение асептической повязки | 1200 |
Кабинет кардиолога |
||
em_000035 |
Первичный приём кардиолога | 2100 |
em_000036 |
Повторный приём кардиолога |
1800 |
em_000037 |
Консультация кардиолога |
1750 |
em_000038 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ суточное |
3200 |
em_000039 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ трехсуточное |
5600 |
em_000040 | Снятие электрокардиограммы с расшифровкой | 950 |
em_000041 |
Программа Сheck Up "Кардио" |
10854 |
em_000042 | Программа Сheck Up "Контроль гипертонии" | 13601 |
em_000043 | Программа Сheck Up "Здоровое сердце" | 10617 |
Кабинет невролога (взрослый) |
||
em_000044 | Первичный приём невролога Костарева А.И. | 2800 |
em_000045 | Повторный приём невролога Костарева А.И. | 2600 |
em_000046 |
Консультация невролога Костарева А.И. |
2300 |
em_000047 | Консультация по результатам ЭЭГ | 1100 |
Кабинет гастроэнтеролога |
||
em_000048 | Первичный приём врача гастроэнтеролога к.м.н. Искендеров Д. Э. с корректировкой режима питания | 2500 |
em_000049 | Повторный приём врача гастроэнтеролога к.м.н. Искендеров Д. Э. | 2200 |
em_000050 | Онлайн консультация врача гастроэнтеролога к.м.н. Искендеров Д. Э. | 2100 |
em_000051 | Корректировка режима питания и рациона к.м.н. Искендеров Д. Э. | 1500 |
em_000052 | Составление индивидуальных программ питания | 5500 |
Кабинет дерматовенеролога |
||
em_000053 |
Первичный приём дерматовенеролога | 1750 |
em_000054 |
Повторный приём дерматовенеролога | 1550 |
em_000055 |
Консультация дерматовенеролога | 1550 |
em_000056 | Вагинальные тампоны, санация, спринцевание с лечебным раствором (1 сеанс) | 600 |
em_000057 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 300 |
em_000058 |
Наложение микоспора (без стоимости приема) за 1 процедуру |
400 |
em_000059 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 490 |
em_000060 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 490 |
em_000061 | Обработка при баланопостите | 600 |
em_000062 | Получение соскоба из уретры | 400 |
em_000063 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 300 |
em_000064 | Получение уретрального отделяемого | 300 |
em_000065 | Примочки при экземе (без стоимости препарата) за 1 процедуру | 400 |
em_000066 | Профилактическое (превентивное) лечение по контакту (УГИ) | 1850 |
em_000067 | Соскоб кожи | 300 |
em_000068 | Удаление доброкачественных новобразований кожи и слизистой (папилломы, кандиломы), 1 элемент от | 430 |
em_000069 | Удаление контагиозного моллюска | 650 |
em_000070 | Удаление контагиозных моллюсков пинцетом, 1 элемент | 390 |
em_000070 | Удаление папиллом 0,1 – 0,3 см (за одну единицу) | 370 |
em_000070 | Удаление папиллом 0,3 – 0,6 см (за одну единицу) | 500 |
em_000070 | Удаление папиллом более 0,6 см (за одну единицу) | 600 |
em_000070 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности — одна единица (без анестезии) | 1250 |
em_000070 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже и слизистой половых органов и промежности - до пяти единиц (без анестезии) | 4150 |
em_000070 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом и папиллом на коже половых органов и промежности - до десяти единиц (без анестезии) | 6650 |
em_000070 | Радиоволновая/лазерная деструкция кондилом папиллом на коже половых органов и промежности - свыше десяти единиц (без анестезии) | 8650 |
em_000070 | Иссечение перианальных кондилом, папиллом | 3850 |
em_000070 | Удаление единичных перианальных кондилом, папиллом лазером (до 10 шт.) | 12150 |
em_000070 | Удаление множественных перианальных кондилом, папиллом лазером (более10 шт.) | 19650 |
Кабинет хирурга | ||
em_000071 | Первичный приём | 1700 |
em_000072 | Повторный приём | 1500 |
Кабинет уролога |
||
em_000075 | Консультация врача-уролога Шиц Я.В. | 1500 |
em_000075 | Первичный приём уролога Шиц Я.В. | 1850 |
em_000075 | Повторный приём уролога Шиц Я.В. | 1650 |
em_000075 | Первичный приём уролога Морозов А.А. | 1850 |
em_000075 | Повторный приём уролога Морозов А.А. | 1650 |
em_000075 | Консультация уролога Морозов А.А. | 1500 |
em_000077 | Разработка индивидуального лечения с ЗППП | 950 |
em_000078 | Массаж предстательной железы. 1 сеанс (без стоимости лекарств) | 550 |
em_000079 | Инстиляция уретры 1 процедура (без стоимости лекарств) с консультацией врача | 950 |
em_000080 | Инстиляция мочевого пузыря (без стоимости лекарств) с консультацией врача | 1200 |
em_000081 | Взятие мазка из уретры | 200 |
em_000082 | Бужирование уретры | 850 |
em_000083 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 150 |
em_000084 | Электрокоагуляция папилом полового члена (аппарат Сургетрон) 1 шт | 150 |
em_000085 | Замена катетеров Нефроуретерокутанео-анастомоза (без стоимости катетеров) | 1000 |
em_000086 | Цистоскопия с консультацией врача | 2550 |
em_000087 | Катетризация мочевого пузыря у мужчин | 1800 |
em_000088 | Блокада семенного канатика или круглой связки матки | 1350 |
em_000089 | Вправление головки полового члена при парафимозе | 1650 |
em_000090 |
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия ) с консультацией врача | 1150 |
em_000091 |
Получение соскоба из уретры |
200 |
em_000092 | Подкожная инъекция при болезни Пейрони 1 процедура (без лекарств) | 1400 |
em_000093 | Замена цистостомы | 1000 |
em_000094 | Катетеризация при острой задержке мочи(с катетером Фоли) |
1000 |
em_000095 | Удаление синехий полового члена | 1400 |
em_000095 | Разделение синехий крайней плоти (дети) | 3000 |
em_000096 | Удаление уретрального катетера | 500 |
em_000097 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 500 |
em_000098 | Программа Сheck Up "Онкоконтроль" | 12134 |
em_000099 | Программа Сheck Up "Крепкое здоровье" | 7094 |
Кабинет педиатра |
||
em_000100 | Первичный приём | 2000 |
em_000101 | Повторный приём | 1800 |
em_000102 | Консультация | 1600 |
em_000103 | Первичный приём врача-педиатра Антипиной И.Н. | 2300 |
em_000104 | Повторный приём врача-педиатра Антипиной И.Н. | 2100 |
em_000105 | Консультация врача-педиатра Антипиной И.Н. | 1900 |
Кабинет нефролога | ||
em_003001 | Первичный приём врача-нефролого Антипина И.Н. | 2500 |
em_003002 | Повторный приём врача-нефролога Антипина И.Н. | 2300 |
Кабинет невролога (детского) |
||
em_000103 | Первичный приём | 2000 |
em_000104 | Повторный приём | 1800 |
em_000105 | Консультация | 1100 |
em_000106 | Логоневроз (заикание). Лечение и профилактика | 1800 |
em_000107 |
Задержка речи |
1400 |
Кабинет травматолог - ортопед |
||
em_000108 |
Паравертебральная блокада тригерных зон |
7900 |
em_000109 | Паравертебральная блокада подвздошно-кресцовых сочленений |
7900 |
em_000111 | Тейпирование 1 зона (без стоимости тейпа) | 450 |
em_000112 | Блокада пяточной кости |
6 900 |
em_000113 | Паравертебральная блокада шейного отдела позвоночника | 7900 |
em_000115 | Паравертебральная блокада грудного отдела позвоночника | 7900 |
em_000116 | Паравертебральная блокада поясничного отдела позвоночника | 7900 |
em_000117 | Блокада голеностопного сустава | 6 900 |
em_000118 | Блокада тазобедренного сустава |
6 900 |
em_000119 | Блокада плечевого сустава |
7 900 |
em_000120 | Блокада лучезапястного сустава |
6 900 |
em_000121 | Параартикулярная блокада |
7 900 |
em_000123 | Профилактический прием (консультация) врача травматолога-ортопеда | 750 |
em_000124 | Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 1 500 |
em_000125 | Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 1 700 |
em_000127 | PRP плазмолифтинг суставов пробирками АРМ | 8 750 |
em_000129 | Плантография (определение степени плоскостопия) | 550 |
Кабинет отоларинголога |
||
em_000130 | Первичный приём отоларинголога | 1800 |
em_000131 | Повторный приём отоларинголога | 1500 |
em_000132 | Эндоскопическое исследование | 1100 |
em_000133 | Первичный приём врача-отоларинголога расширенный (взрослый) | 2500 |
em_000134 | Первичный приём врача-отоларинголога расширенный (детский) | 2100 |
em_000136 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 2500 |
em_000137 | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 2500 |
em_000138 | Вскрытие фурункула носа, уха (местная анастезия) | 3100 |
em_000139 | Катетеризация придаточных пазух носа, первичная | 1900 |
em_000140 | Катетеризация слуховой трубы | 700 |
em_000141 | Передняя тампонада носа | 1800 |
em_000142 | Промывание лакун небных миндалин на аппарате «Тонзиллор» (комплекс) | 1400 |
em_000143 | Санация околоносных пазух с применением синус-катетера (ЯМИК) — одна сторона: первая процедура | 2200 |
em_000144 | Туалет полости носа послеоперационный | 800 |
em_000145 | Туалет уха при хронических заболеваниях | 900 |
em_000146 | Туалет уха с закладыванием лекарства | 800 |
em_000147 | Туширование слизистой носовой перегородки AgNO3 | 700 |
em_000148 | Прижигание сосудов носовой перегородки апаратом «СУРГИТРОН» | 1450 |
em_000149 | Односторонняя эндоскопическая гайморотомия | 39150 |
em_000150 | Двусторонняя эндоскопическая гайморотомия | 49150 |
em_000151 | Разведение краёв раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 1100 |
em_000152 | Продувание слуховой трубы по Политцеру-Белоголовому (включая лекарство) | 900 |
em_000153 | Промывание носа и носоглотки (дети до 3х лет) | 700 |
em_000154 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарств | 1350 |
em_000155 | Пункция отогематомы | 1400 |
em_000156 | Удаление инородных тел из полости носа | 2500 |
em_000157 | Удаление инородного тела из слухового прохода | 1800 |
em_000158 | Удаление инородных тел из ротоглотки | 1700 |
em_000159 | Удаление папилломы предверия носа (с гистологией) | 5950 |
em_000160 | Удаление серной пробки, с консультацией (одно ухо) | 930 |
em_000162 | Внутриносовая блокада | 800 |
em_000163 | Транстимпанальное введение лекарственных средств | 900 |
em_000164 | Продувание слуховой трубки | 500 |
em_000165 | Смена трахеостомической трубки | 1250 |
em_000166 | Полипотомия носа односторонняя | 5150 |
em_000167 | Полипотомия носа двусторонняя | 9950 |
em_000167 | Эндоскопическая лазерная термодеструкция н/носовых раковин | 5650 |
em_000167 | Ушивание разрыва мочки уха, ушной раковины | 4650 |
em_000167 | Подслизистая резекция носовой перегородки (септопластика) I категория сложности | 25650 |
em_000167 | Радиоволновая редукция нижних носовых раковин | 7650 |
em_000167 | Прижигание сосудов области носа при помощи аппарата (одна процедура) | 1250 |
em_000167 | Эндоскопическая лазерная интерстициальная термодеструкция | 9950 |
em_000167 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 800 |
em_000167 | Фонофорез | 800 |
em_000167 | Увулопалатопластика (операция от храпа) | 8650 |
em_000167 | Пункция околоносовых пазух (с двух сторон) | 2050 |
em_000167 | Промывание придаточных пазух через катетер | 800 |
em_000167 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 900 |
em_000167 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 500 |
em_000167 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 500 |
em_000167 | Консультация отоларинголога | 1150 |
em_000167 | Консультация отоларинголога по результатам обследования | 1150 |
em_000167 | Вскрытие кисты небной миндалины | 1100 |
em_000167 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 500 |
em_000167 | Анемизация слизистой носа | 350 |
em_000167 | Первичная лазерная вазотомия | 14000 |
em_000167 | Повторная лазерная вазотомия | 10000 |
em_000167 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки | 500 |
Кабинет гинеколога |
||
em_000215 | Кольпоскопия | 2500 |
em_000216 | Забор анализов без консультации | 350 |
em_000219 | Введение писсариев, замена | 500 |
em_011219 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 3000 |
em_000220 | Удаление внутриматочной спирали | 1800 |
em_001220 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 5000 |
em_000221 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2700 |
em_000222 | Аспирационная биопсия полости матки (без стоимости гистологического исследования) | 2200 |
em_000225 | Полипэктомия на шейке матке | от 4000 |
em_000233 | Удаление новообразования влагалища, 1 элемент до 0,5 кв.см | 750 |
em_000234 | Удаление новообразования влагалища, 1 элемент более 0,5 кв.см. | 1100 |
em_000237 | Удаление внутриматочной спирали крючком | 2000 |
em_000238 | Катетеризация мочевого пузыря | 500 |
em_000241 | Расширение шеечного канала | 2000 |
em_000242 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 800 |
em_000246 | Рассечение девственной плевы | 15000 |
em_000247 | Радиоволновая диструкция кандилом и папилом на коже, слизистой половых органов, промежности (от 1 до 10 единиц) | 1000 |
em_000248 |
Радиоволновая диструкция кандилом и папилом на коже, слизистой половых органов, промежности (более 10 единиц) |
5030 |
em_000249 | Программа обследование перед зачатием | 14281 |
em_000250 | Программа "Подбор гормональной контрацепции и менопаузальной терапии" | 9244 |
em_000251 | Программа Check Up "Здоровье женщины максимум" | 16140 |
em_000252 | Программа Check Up "Здоровье женщины оптимальная" | 9848 |
em_000253 | Программа Check Up "Здоровье женщины классик" | 7434 |
em_000254 | Химическая деструкция эрозии шейки матки | 3000 |
em_000255 | Радиоволновая эксцизия шейки матки | 5100 |
em_000256 | Лазерохирургическая деструкция эрозии шейки матки | 5500 |
em_000287 | Первичный приём врача-гинеколога Якименко А.В. | 2000 |
em_000288 | Повторный приём врача-гинеколога Якименко А.В. | 1800 |
em_000289 | Консультация врача-гинеколога Якименко А.В. | 1600 |
em_000290 | Первичный приём врача-гинеколога Сущих Г.А. | 2000 |
em_000291 | Повторный приём врача-гинеколога Сущих Г.А. | 1800 |
em_000292 | Консультация врача-гинеколога Сущих Г.А. | 1600 |
em_000293 | Первичный приём врача-гинеколога Цуканова И.А. | 2000 |
em_000294 | Повторный приём врача-гинеколога Цуканова И.А. | 1800 |
em_000295 | Консультация врача-гинеколога Цуканова И.А. | 1600 |
Кабинет УЗИ |
||
em_000257 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2100 |
em_000258 | УЗИ печени | 1000 |
em_000258 | УЗИ желчного пузыря | 1000 |
em_000259 | УЗИ желчного пузыря с определением сократимости "проба с желчегонным завтраком" | 1600 |
em_000260 | УЗИ поджелудочной железы | 850 |
em_000261 | УЗИ селезенки | 900 |
em_000261 | УЗИ мягких тканей | 1350 |
em_000262 | УЗИ молочных желез | 1700 |
em_000263 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
|
1300 |
em_000264 | УЗИ предстательной железы | 1100 |
em_000265 | УЗИ надпочечников | 1000 |
em_000266 | УЗИ почек | 1400 |
em_000267 | УЗИ сустава | 1300 |
em_000269 | УЗИ слюнных желез | 900 |
em_000270 | УЗИ щитовидной железы | 1400 |
em_000271 | УЗИ мошонки | 1700 |
em_000272 | УЗИ малого таза (Трансабдоминально) | 1500 |
em_000273 | ТРУЗИ органов малого таза у мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, лимфатические узлы) | 2000 |
em_000274 | ТВУЗИ органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, матка, яичники, околоматочное пространство) | 1700 |
em_000276 | УЗИ плевральных полостей | 950 |
em_000277 | УЗ-мониторинг созревания фолликул | 950 |
em_000278 | Допплеровское исследование транскраниальных сосудов головы | 1950 |
em_000279 | Допплеровское исследование сосудов нижних конечностей (две конечности) | 1800 |
em_000280 | Допплеровское исследование сосудов верхних конечностей (две конечности) | 2000 |
em_000281 | УЗИ щитовидной железы детям | 1150 |
em_000282 | УЗИ органов брюшной полости детям (печени, желчного пузыря поджелудочной железы, селезёнки) | 2050 |
em_000283 | Доплеровское исследование транскраниальных сосудов головы детям | 1100 |
em_000284 | ЭХОкардиография с допплером детям | 1750 |
em_000284 | ЭХОкардиография с допплером | 2400 |
em_000285 | УЗИ шейного отдела позвоночника с проведением пробы | 950 |
em_000286 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 950 |
em_000287 | УЗИ органов мошонки с проведением пробы Вальсавы | 1850 |
em_000287 | Цервикометрия (УЗИ шейки матки при беременности) | 1050 |
em_000287 | УЗИ лимфоузлов одной группы | 1400 |
em_000287 | УЗИ лимфоузлов более одной группы | 1750 |
em_000287 | Триплексное исследование сосудов шеи | 2000 |
em_000287 | Триплексное исследование сосудов головы и шеи | 2600 |
em_000287 | Триплексное исследование артерий или вен нижних конечностей | 1800 |
em_000287 | Триплексное исследование артерий + вен нижних конечностей | 2300 |
Кабинет офтальмолога |
||
em_000288 | Определение цветоощущения | 350 |
em_000291 | Подбор астигматических очков | 800 |
em_000292 | Подбор биофокальных очков | 920 |
em_000293 | Подбор простых очков | 600 |
em_000294 | Бужирование слезных точек коническими зондами каждого глаза | 500 |
em_000295 | Взятие мазка из коньюктивы глаза (один глаз) | 200 |
em_000296 | Исследование критической частоты слияния световых мельканий (КЧСМ) | 750 |
em_000297 | Исследование цветоощущения на таблицах Рабкина | 300 |
em_000298 | Компьютерная периметрия | 550 |
em_000299 | Консультация офтальмолога | 1500 |
em_000300 | Курс массажа век (10 процедур) | 3500 |
em_000301 | Курс массажа век (5 процедур) | 1750 |
em_000302 | Массаж век с гелем | 350 |
em_000303 |
Онлайн консультация офтальмолога | 1500 |
em_000304 | Определение цветоощущения | 350 |
em_000305 | Офтальмоскопия/биомикроскопия глазного дна | 750 |
em_000307 | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 200 |
em_000309 | Подбор астигматических очков | 800 |
em_000309 | Подбор бифокальных очков | 920 |
em_000309 | Подбор простых очков | 600 |
em_000309 | Рефрактометрия | 350 |
em_000309 | Слезная проба Ширмера на одном глазу | 350 |
em_000309 | Соскоб конъюнктивы для цитологического исследования | 450 |
em_000309 | Тонометрия глаза контактная обоих глаз тонометром Маклакова | 450 |
em_000309 | Тонометрия глаза через 2 часа после проведенного купирования глаукоматозного криза тонометром Маклакова | 450 |
em_000309 | Флюоресценновая проба | 450 |
em_000309 | Цветная слезно-носовая проба по Весту на одном глазу | 450 |
em_000309 | Повторный приём по результатам обследования | 1000 |
em_000309 | Консультация по результатам обследования | 1500 |
em_000309 | Осмотр врача офтальмолога по обменной карте | 1500 |
em_000309 | Зондирование и промывание слезных путей взрослым (1 глаз) | 600 |
em_000309 | Субконъюктивальные инъекции | 500 |
em_000309 | Парабульбарные инъекции | 350 |
em_000309 | Подбор прогрессивных очков | 1200 |
em_000309 | Подбор мягких контактных линз, в том числе астигматических | 900 |
em_000309 | Контроль в готовых очках | 300 |
em_000309 | Диагностика катаракты | 2200 |
em_000309 | Диагностика глаукомы | 2600 |
em_000309 | Диагностика гиперметропии | 1800 |
em_000309 | Диагностика миопии | 2300 |
em_000309 | Диагностика пресбиопии | 1600 |
em_000309 | Диагностика астигматизма | 2000 |
em_000309 | Удаление инородных тел из глаза | 850 |
em_000309 | Удаление халязиона | 4700 |
em_000309 | Удаление халязиона с дипроспаном | 5000 |
em_000309 | Удаление множественного халязиона | 7500 |
em_000309 | Вскрытие ячменя | 1600 |
em_000309 | Вскрытие абсцесса век | 1400 |
em_000309 | Удаление ксантилазмы | 3800 |
em_000309 | Удаление ксантилазмы сложное | 4600 |
em_000309 | Удаление атеромы | 3900 |
em_000309 | Удаление сложное атеромы | 4500 |
em_000309 | Удаление папилломы | 3900 |
em_000309 | Удаление папилломы сложное | 4800 |
em_000309 | Зондирование слезно-носового канала | 3100 |
em_000309 | Удаление новообразования кожи век и конъюнктивы простое | 4800 |
em_000309 | Исправление заворота века простое | 5900 |
Кабинет эндокринолога | ||
em_000309 | Первичный приём эндокринолога Лобова Е.В. | 2000 |
em_000309 | Повторный приём эндокринолога Лобова Е.В. | 1800 |
em_000309 | Консультация эндокринолога Лобова Е.В. | 1500 |
Медицинская справка |
||
em_000319 | Медкомиссия для кандидатов в водители и водителей категорий A, B, М | 2200 |
em_000322 | Медкомиссия для кандидатов в водители и водителей категорий C, D, CE, DE, Tm, Tb, C1, D1, C1E, D1E | 3300 |
em_000326 | Справка в бассейн | 800 |
em_000326 | Справка для спортивных секций | 800 |
Стоимость услуг по изготовлению индивидуальных ортопедических стелек | ||
em_000330 | Изготовления индивидуальных стелек Formthotics Junior | 7000 |
em_000330 | Изготовления индивидуальных стелек Formthotics Kids , Ю 1-3 | 7700 |
em_000330 | Изготовления индивидуальных стелек Formthotics Smail , Medium, Large | 8200 |
em_000330 | Коррекция индивидуальных стелек Formthotics | 2100 |
Информация по оплате медицинских услуг